2022年11月21日から4年に1度の祭典である FIFAワールドカップがカタールで開幕されます。試合会場の撮影は放送権の関係やアクレディテーションカードを取得していない場合は難しいですが、会場外での車両手配や日本選手及び相手チームの撮影などの協力は可能です。
日本の試合は 11月23日、11月27日、12月1日
日付 | 組 | 番号 | チーム | スコア | チーム | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月20日 (日) |
A | 1 | カタール | 25:00 | エクアドル | アルベイトスタジアム |
11月21日 (月) |
B | 3 | イングランド | 22:00 | イラン | ハリーファ国際スタジアム |
A | 2 | セネガル | 25:00 | オランダ | アルトゥママスタジアム | |
B | 4 | アメリカ | 28:00 | ウェールズ | アフマドビンアリスタジアム | |
11月22日 (火) |
C | 8 | アルゼンチン | 19:00 | サウジアラビア | ルサイルスタジアム |
D | 6 | デンマーク | 22:00 | チュニジア | エデュケーションシティスタジアム | |
C | 7 | メキシコ | 25:00 | ポーランド | スタジアム974 | |
D | 5 | フランス | 28:00 | オーストラリア | アルジャヌーブスタジアム | |
11月23日 (水) |
F | 12 | モロッコ | 19:00 | クロアチア | アルベイトスタジアム |
E | 11 | ドイツ | 22:00 | 日本 | ハリーファ国際スタジアム | |
E | 10 | スペイン | 25:00 | コスタリカ | アルトゥママスタジアム | |
F | 9 | ベルギー | 28:00 | カナダ | アフマドビンアリスタジアム | |
11月24日 (木) |
G | 13 | スイス | 19:00 | カメルーン | アルジャヌーブスタジアム |
H | 14 | ウルグアイ | 22:00 | 韓国 | エデュケーションシティスタジアム | |
G | 15 | ポルトガル | 25:00 | ガーナ | スタジアム974 | |
H | 16 | ブラジル | 28:00 | セルビア | ルサイルスタジアム | |
11月25日 (金) |
B | 17 | ウェールズ | 19:00 | イラン | アフマドビンアリスタジアム |
A | 18 | カタール | 22:00 | セネガル | アルトゥママスタジアム | |
A | 19 | オランダ | 25:00 | エクアドル | ハリーファ国際スタジアム | |
B | 20 | イングランド | 28:00 | アメリカ | アルベイトスタジアム | |
11月26日 (土) |
D | 21 | チュニジア | 19:00 | オーストラリア | アルジャヌーブスタジアム |
C | 22 | ポーランド | 22:00 | サウジアラビア | エデュケーションシティスタジアム | |
D | 23 | フランス | 25:00 | デンマーク | スタジアム974 | |
C | 24 | アルゼンチン | 28:00 | メキシコ | ルサイルスタジアム | |
11月27日 (日) |
E | 25 | 日本 | 19:00 | コスタリカ | アフマドビンアリスタジアム |
F | 26 | ベルギー | 22:00 | モロッコ | アルトゥママスタジアム | |
F | 27 | クロアチア | 25:00 | カナダ | ハリーファ国際スタジアム | |
E | 28 | スペイン | 28:00 | ドイツ | アルベイトスタジアム | |
11月28日 (月) |
G | 29 | カメルーン | 19:00 | セルビア | アルジャヌーブスタジアム |
H | 30 | 韓国 | 22:00 | ガーナ | エデュケーションシティスタジアム | |
G | 31 | ブラジル | 25:00 | スイス | スタジアム974 | |
H | 32 | ポルトガル | 28:00 | ウルグアイ | ルサイルスタジアム | |
11月29日 (火) |
A | 35 | エクアドル | 19:00 | セネガル | ハリーファ国際スタジアム |
A | 36 | オランダ | 22:00 | カタール | アルベイトスタジアム | |
B | 33 | ウェールズ | 25:00 | イングランド | アフマドビンアリスタジアム | |
B | 34 | イラン | 28:00 | アメリカ | アルトゥママスタジアム | |
11月30日 (水) |
D | 37 | オーストラリア | 24:00 | デンマーク | アルジャヌーブスタジアム |
D | 38 | チュニジア | 24:00 | フランス | エデュケーションシティスタジアム | |
C | 39 | ポーランド | 28:00 | アルゼンチン | スタジアム974 | |
C | 40 | サウジアラビア | 28:00 | メキシコ | ルサイルスタジアム | |
12月1日 (木) |
F | 41 | クロアチア | 24:00 | ベルギー | アフマドビンアリスタジアム |
F | 42 | カナダ | 24:00 | モロッコ | アルトゥママスタジアム | |
E | 43 | 日本 | 28:00 | スペイン | ハリーファ国際スタジアム | |
E | 44 | コスタリカ | 28:00 | ドイツ | アルベイトスタジアム | |
12月2日 (金) |
H | 45 | ガーナ | 24:00 | ウルグアイ | アルジャヌーブスタジアム |
H | 46 | 韓国 | 24:00 | ポルトガル | エデュケーションシティスタジアム | |
G | 47 | セルビア | 28:00 | スイス | スタジアム974 | |
G | 48 | カメルーン | 28:00 | ブラジル | ルサイルスタジアム |
地下鉄ゴールドライン Al Aziziyah行きに乗車 Sport City駅下車徒歩10分
11月27日 コスタリカ戦の会場
地下鉄グリーンラインAl Riffa行きに乗車 終点Al Riffa駅下車徒歩17分
開幕戦と決勝戦の舞台となるスタジアム
カタールは、秋田県ほぼの小さな国なので全ての スタジアムは首都ドーハ周辺に集中しています。そのため大会期間中のドーハおよびカタール国内の移動は非常に混雑することが予測されます。特に試合観戦の際にはスタジアムまでの移動手段や移動時間などは余裕をもってご計画ください。
ハヤカードを提示することで大会期間中は、バス、地下鉄、路面電車などの公共交通機関を無料で利用することができます。
連絡先:
〒104-0061
東京都中央区銀座1-15-7 マック銀座ビル2F
Tel:(03)3564-8226
Email:info@maxcontact.jp